
发表于:02/18/21 3:03 PM
最喜欢的: 约翰斯顿 在本赛季中间玩了最佳篮球,因为他们连续7胜。由于所述条纹,因此需要找到一些节奏,因此它们是1-2。由高级PG和北达科他州承诺领导 里德补助金里德授予6'1“| PG约翰斯顿| 2021.状态IA. (13.2 ppg &3.9 APG)。格兰特是一个刚刚做出正确的戏剧并在两端竞争他的团队的PG。经过拨款后,龙有一对小辈 Trey. Lewis.Trey.刘易斯5'10“| PG约翰斯顿| 2022.状态IA. (12.3)和 史蒂文克莱默
史蒂文克拉默6'5“| SG约翰斯顿| 2022.状态IA. (12.1)并由他们在中间的大男人彻底来了 最大扎根最大限度扎特6'6“| c约翰斯顿| 2021.状态IA. (7.6 ppg & 9.5 rpg). 卡特布里奇克 这是球队的第5次启动器,很明显为什么他在法庭上,用他的规模来保护对方的团队最好的束球球员。在刘易斯之外,这支球队不首先从周边拍摄,真正看看篮筐。这可能是对手在季后赛中的提示,可以打包车道,以便保持运球式驱动器。克拉姆是一个固体2022
最喜欢的是:Johnston在赛季中间播放了最好的篮球,因为他们连续7胜。由于所述条纹,因此需要找到一些节奏,因此它们是1-2。由高级PG和北达科他州承诺领导 里德补助金里德授予6'1“| PG约翰斯顿| 2021.状态IA. (13.2 ppg &3.9 APG)。格兰特是一个刚刚做出正确的戏剧并在两端竞争他的团队的PG。经过拨款后,龙有一对小辈 Trey. Lewis.
Trey.刘易斯5'10“| PG约翰斯顿| 2022.状态IA. (12.3)和 史蒂文克莱默
史蒂文克拉默6'5“| SG约翰斯顿| 2022.状态IA. (12.1)并由他们在中间的大男人彻底来了 最大扎根最大限度扎特6'6“| c约翰斯顿| 2021.状态IA. (7.6 ppg &9.5 RPG)。 Carter Borwick是这个团队的第5次起动器,很清楚为什么他在球场上,用他的规模来保护对方的团队最好的束球球员。在刘易斯之外,这支球队不首先从周边拍摄,真正看看篮筐。这可能是对手在季后赛中的提示,可以打包车道,以便保持运球式驱动器。 Kramer是一个坚实的2022个前景,6'5是平滑的球,并在轮辋周围的移动偏心来得分球。
最大的威胁:可以说是该州最热门的团队之一,更不用说4A级,Cedar Rapids肯尼迪,赢得了10场比赛,可追溯到1月19日。高级,杜鲁门国家承诺, 迦勒 Schlaak.迦勒Schlaak.6'7“| SF肯尼迪| 2021.状态IA. (18.5 ppg &9.8 RPG)一直在全州表演者这样的季节表演,但支持并不总是在那里开始本赛季,但他们已经以一大的方式来了。二年级学生 kenzie. Reed.
kenzie.芦苇5'11“| PGCedar Rapids肯尼迪| 2023.状态IA. (9.5)一直促进和寻找队友,并为团队带来了一些良好的射击。高级COLE HRUBES(9.8)最近出现并帮助将这支球队引导到了现在的热门条纹。美洲狮也在球的防守方面完成了每场比赛8次抢断,每场比赛近5个街区。这支球队在合适的时间开始凝胶,可以乘坐浪潮到DES Monies。
黑马:奥塔姆瓦支持一个漂亮的1-2拳打与老年人 TRAE. Swartz.TRAE.Swartz.6'4“| SF奥塔姆瓦| 2021.状态IA. (18.9)评分铲斗和joe锤(5.8 apg)剥离铲斗。 Swartz,在6'5,也非常强大,从周边射击球(37%3pt)。初级Adam Greiner(12.9)也为进攻提供了良好的爆发。锤子有点在雷达下飞行,当时涉及到善于在国家摇滚的岩石。这支球队平均每场比赛近14个失误,这将是他们在这个地区有多远的贡献者,但他们从3PT线和罚球线上射击球。
Players to watch
2021 里德补助金里德授予6'1“| PG约翰斯顿| 2021.状态IA. ,约翰斯顿
2022 史蒂文克莱默
史蒂文克拉默6'5“| SG约翰斯顿| 2022.状态IA. ,约翰斯顿
2022 Trey. Lewis.
Trey.刘易斯5'10“| PG约翰斯顿| 2022.状态IA. ,约翰斯顿
2021 迦勒 Schlaak.迦勒Schlaak.6'7“| SF肯尼迪| 2021.状态IA. ,雪松急流肯尼迪
2023 kenzie. Reed.
kenzie.芦苇5'11“| PGCedar Rapids肯尼迪| 2023.状态IA. ,雪松急流肯尼迪
2021 TRAE. Swartz.TRAE.Swartz.6'4“| SF奥塔姆瓦| 2021.状态IA. ,奥塔姆瓦
2022 Adam Greiner,奥塔姆瓦
2022 Pete Moe,爱荷华州西部
2022 贾森 Young.
贾森年轻的6'2“| SGLinn-Mar | 2022.状态IA. ,Linn-Mar
2022 杰克沃尔特
杰克沃尔特5'10“| CG草原| 2022.状态IA. ,草原
2022 Eli Ward,大草原
2021 CADEN Stoffer.cstoffer.6'5“| SG草原| 2021.状态IA. ,草原
变化最终预测
Johnston vs Cedar Rapids肯尼迪
这将是本赛季这两个团队之间的第一次比赛,如果它最终发生,这将是相当的。在这里,该边缘将被赋予龙,因为约翰斯顿有几名可以在任何一夜引导团队的球员。他们将不得不停止Schlaak,但我认为KRamer vs Schlaak的比赛可能是这个游戏中的一个很好的比赛。约翰斯顿在这个中占上风,然后向韦尔斯法戈走下去。







