
照片:准备箍
发表于:02/1/21 8:42 AM
又是AAAA级的新一号吗?是的。更多AAA级和A级摇动?当然!
AAAA级
排行 | 团队 | 记录 | 键值 | 关键码 | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尚普林公园 | 11-0 | 枫树林,春湖公园,阿姆斯特朗,托蒂诺·格雷斯,公园中心 | 1 | |
2 | 东景 | 11-0 | 北莱克维尔,南莱克维尔,罗斯蒙特,Shakopee | 3 | |
3 | Wayzata | 7-2 | 汤卡(x2),埃迪娜(x2),EP,霍普金斯 | 霍普金斯,明尼哈哈学院 | 4 |
4 | 丘视图 | 9-0 | 公园,伍德伯里,CDH,东岭 | 5 | |
5 | 公园中心 | 8-3 | Osseo,Maple Grove,Spring Lake Park | TG,Osseo,尚普林公园 | 6 |
6 | 罗宾斯代尔·库珀 | 11-1 | 杰夫逊(Chaska) | 查斯卡 | 8 |
7 | 沙科皮 | 9-2 | 南莱克维尔,罗斯蒙特,北莱克维尔 | 罗斯蒙特东景 | 2 |
8 | 霍普金斯 | 8-3 | EP,Wayzata,Chaska和Edina | 汤卡(x2),韦扎塔 | 7 |
9 | 查斯卡 | 9-2 | 库珀 | 库珀霍普金斯 | 9 |
10 | 伍德伯里 | 8-3 | CDH公园,East Ridge(x2) | MV,公园,森林湖 | NR |
AAA级
排行 | 团队 | 记录 | 键值 | 关键码 | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明尼哈哈学院 | 9-1 | 东德卢斯(x2),韦扎塔,布雷克,希宾,斯图尔特维尔 | IMG学院 | 1 |
2 | 南圣保罗 | 10-0 | 土狼W,格子呢 | 2 | |
3 | 哥伦比亚高地 | 8-1 | AHA里奇菲尔德DeLaSalle | 路德会圣十字教堂 | 3 |
4 | 托蒂诺·格雷斯 | 9-2 | 枫树林,阿姆斯特朗,奥塞(x2),公园中心,春湖公园 | 春普林公园,尚普林公园 | 4 |
5 | 里奇菲尔德 | 9-1 | 德拉萨尔圣克鲁瓦路德教会 | 哥伦比亚高地 | 5 |
6 | 马歇尔 | 9-1 | 箱包,房车(x2) | 早稻草 | 7 |
7 | 蒙德-韦斯顿卡 | 8-2 | 奥罗诺(x2),瓦科尼亚,德拉诺 | SSP,哈德森(WI) | 9 |
8 | 曼卡托西 | 9-1 | 曼卡托东,奥瓦通纳,世纪 | 奥斯汀 | 10 |
9 | 德拉萨尔 | 7-3 | 路德会圣十字教堂(AHA) | AHA里奇菲尔德,哥伦比亚高地 | 6 |
10 | 亚历山德里亚 | 10-1 | 萨格特尔·弗格斯瀑布 | 布雷纳德 | 8 |
AA级
排行 | 团队 | 记录 | 键值 | 关键码 | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早稻草 | 10-0 | 马歇尔圣彼得 | 1 | |
2 | 明尼阿波利斯北部 | 7-0 | 明尼阿波利斯南部(x2) | 2 | |
3 | 梅尔罗斯 | 10-0 | Minnewaska(x2),莫里斯,奥尔巴尼 | 3 | |
4 | 喀里多尼亚 | 10-1 | RP,查特菲尔德,斯图尔特维尔 | 奥纳拉斯卡(WI) | 4 |
5 | 斯图尔特维尔 | 9-2 | Goodhue,拜伦,湖城 | 明尼哈哈学院喀里多尼亚 | 6 |
6 | 布莱克 | 10-1 | 克里斯托·雷(Cristo Rey),圣克鲁瓦预科(MCA) | 明尼哈哈学院 | 5 |
7 | 圣克鲁瓦准备 | 10-1 | 马华 | 布莱克 | 7 |
8 | 猜拳 | 11-0 | 奥尔巴尼·皮尔兹 | 8 | |
9 | 安嫩代尔 | 7-0 | 罗克福德 | 9 | |
10 | 莫里斯地区 | 10-1 | Minnewaska,红杉谷,布雷肯里奇 | 梅尔罗斯 | NR |
A级
排行 | 团队 | 记录 | 键值 | 关键码 | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿什比 | 10-0 | 帕克斯草原西部中部地区 | 2 | |
2 | Mahnomen / Waubun | 10-0 | 尼维斯纽约米尔斯 | 10T | |
3 | 卡斯湖贝纳 | 10-2 | 尼维斯,红湖,WinEMac | 尼维斯鹿河 | 3 |
4 | 西南明尼苏达州基督教徒 | 9-1 | 威斯布鲁克-核桃林 | 苍鹭湖-冈本那/富尔达 | 1 |
5 | 尼维斯 | 9-2 | 纳什瓦克K卡斯湖贝纳红湖 | Mahnomen / Waubun卡斯湖贝纳 | 4 |
6 | 曼卡托·洛约拉 | 10-1 | 圣克莱尔,尼科莱特,克利夫兰 | 商标 | 5 |
7 | 北部森林 | 8-1 | 樱桃 | 北国 | 8 |
8 | 纳什瓦克基瓦廷 | 9-2 | 北地鹿河 | 尼维斯·希宾(Hibbing) | 7 |
9 | 克利夫兰 | 9-1 | 马德里亚圣克莱尔 | 曼卡托·洛约拉 | NR |
10 | 拉奎帕尔谷 | 11-0 | RTR | 10T |