
发表于:01/25/21下午4:00
在霍普金斯皇家队击倒Wayzata特洛伊木马之后,我们在AAAA中有一个新的第一名。以下是最新的明尼苏达高中篮球队排名第3周。
AAAA类
排行 | 团队 | 记录 | 关键ws. | 关键LS. | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尚普林公园 | 11-0 | 枫树林,春天湖公园,阿姆斯特朗,托蒂诺阁下,公园中心 | 1 | |
2 | 东观 | 11-0 | Lakeville North,Lakeville South,Rosemount,Shakopee | 3 | |
3 | Wayzata. | 7-2 | Tonka(X2),Edina(X2),EP,Hopkins | 霍普金斯,Minnehaha Academy | 4 |
4 | 土墩视图 | 9-0 | 公园,伍德伯里,CDH,东岭 | 5 | |
5 | 公园中心 | 8-3 | 奥塞索,枫树林,春天湖公园 | 奥斯科,TG,夏普林公园 | 6 |
6 | Robbinsdale Cooper. | 11-1 | 杰斐逊,查斯卡 | Chaska | 8 |
7 | Shakopee. | 9-2 | Lakeville South,Rosemount,Lakeville North | 东观,罗斯蒙特 | 2 |
8 | 霍普金斯 | 8-3 | EP,Wayzata,Chaska,Edina | Tonka(X2),Wayzata | 7 |
9 | Chaska | 9-2 | 库珀 | 霍普金斯,库珀 | 9 |
10 | 伍德伯里 | 8-3 | 东岭(X2),公园,CDH | MV,公园,森林湖 | NR. |
AAA类
排行 | 团队 | 记录 | 关键ws. | 关键LS. | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minnehaha Academy | 9-1 | Duluth East(X2),Wayzata,Blake,Hibbing,Stewartville | IMG学院 | 1 |
2 | 南圣保罗 | 10-0 | Mound-W,格子呢 | 2 | |
3 | 哥伦比亚高地 | 8-1 | Delasalle,Richfield,Aha | 圣克罗伊德路德 | 3 |
4 | 托蒂诺阁 | 9-2 | 枫树格罗夫,阿姆斯特朗,奥塞索(X2),公园中心,春天湖公园 | 春天湖公园,夏普林公园 | 4 |
5 | 里奇菲尔德 | 9-1 | St Croix Lutheran,Delasalle | 哥伦比亚高地 | 5 |
6 | 马歇尔 | 9-1 | Hutch,RV(x2) | 麦克斯卡 | 7 |
7 | mound-westonka | 8-2 | Orono(X2),Waconia,Delano | SSP,Hudson(WI) | 9 |
8 | 曼凯托西 | 9-1 | 曼凯托东,Owatonna,世纪 | 奥斯汀 | 10 |
9 | Derasalle. | 7-3 | 圣克罗伊德路德,阿哈 | 哥伦比亚高地,里奇菲尔德,哈哈 | 6 |
10 | 亚历山大 | 10-1 | 弗格斯瀑布,斯特尔 | Brainerd. | 8 |
AA类
排行 | 团队 | 记录 | 关键ws. | 关键LS. | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克斯卡 | 10-0 | 圣彼得,马歇尔 | 1 | |
2 | 明尼阿波利斯北 | 7-0 | 明尼阿波利斯南(X2) | 2 | |
3 | 梅罗斯 | 10-0 | Minnewaska(X2),莫里斯,奥尔巴尼 | 3 | |
4 | 喀里多尼亚 | 10-1 | Chatfield,RP,Stewartville | onalaska(WI) | 4 |
5 | 斯图尔特维尔 | 9-2 | 古德福,拜伦,湖城 | 喀里多尼亚,Minnehaha Academy | 6 |
6 | 布莱克 | 10-1 | Cristo Rey,St Croix Prep,MCA | Minnehaha Academy | 5 |
7 | 圣克罗伊准备 | 10-1 | MCA. | 布莱克 | 7 |
8 | 猜拳 | 11-0 | Pierz,奥尔巴尼 | 8 | |
9 | annandale. | 7-0 | 罗克福德 | 9 | |
10 | 莫里斯地区 | 10-1 | Minnewaska,Redwood Valley,Breckenridge | 梅罗斯 | NR. |
A级
排行 | 团队 | 记录 | 关键ws. | 关键LS. | 最后的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿什比 | 10-0 | 西部中心地区,帕克大草原 | 2 | |
2 | mahnomen / waubun | 10-0 | 纽约厂,尼维斯 | 10T | |
3 | 卡斯湖 - 贝纳 | 10-2 | 尼维斯,红湖,葡萄酒 | 奈维斯,鹿河 | 3 |
4 | 西南明尼苏达州基督徒 | 9-1 | 威斯布鲁克 - 核桃树林 | 赫隆湖 - okabena / fulda | 1 |
5 | 尼维斯 | 9-2 | 红湖,卡斯湖畔,纳什威克-K | 卡斯湖 - 贝纳,Mahnomen / Waubun | 4 |
6 | 曼凯托·洛阳 | 10-1 | 圣克莱尔,尼古雷,克利夫兰 | TMLGHEC. | 5 |
7 | 北伍兹 | 8-1 | 樱桃 | 北方 | 8 |
8 | Nashwauk-Keewatin | 9-2 | 鹿河,北方 | Hibbing,Nevis. | 7 |
9 | 克利夫兰 | 9-1 | 圣克莱尔,斯科迪亚 | 曼凯托·洛阳 | NR. |
10 | Lac Qui Parle Valley | 11-0 | rtr. | 10T |